Ziekenwagen
BB BRUX Hôpital Militair KA | AMB COVID HM (Team: ABBRUX22A) AMB HMB 13 (Team: ABBRUX13A) | Rue Bruyn 1 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK |
BB FORE Croix Rouge | AMB FOREST (Team: ABFORE01A) | Rue Marconi 144 1190 FOREST |
FB PDS ANDE [PASI Anderlecht] SIAMU | AMB AND 1 (Team: ABANDE01A) AMB AND 2 (Team: ABANDE02A) AMB AND 3 (Team: ABANDE03A) AMB AND 4 (Team: ABANDE04A) | Chaussée De Mons 627 1070 ANDERLECHT |
FB PDS BRUX [PASI Cité] SIAMU | AMB CITE 10 (Team: ABBRUX10A) AMB CITE 11 (Team: ABBRUX11A) | Rue Vésale 1000 BRUXELLES |
FB PDS IXEL [PASI Delta] SIAMU | AMB DELTA 1 (Team: ABIXEL01A) AMB DELTA 2 (Team: ABIXEL02A) AMB DELTA 3 (Team: ABIXEL03A) | Boulevard Du Triomphe 155 1050 IXELLES |
FB PDS SCHA [PASI Paul Brien] SIAMU | AMB BRIEN 1 (Team: ABSCHA01A) AMB BRIEN 2 (Team: ABSCHA02A) AMB BRIEN 3 (Team: ABSCHA03A) | Avenue Brietsiers 11B 1030 SCHAERBEECK |
FB PDS UCCL [PASI Chênai] SIAMU | AMB CHENAIE (Team: ABUCCL01A) | Avenue De La Chênaie 161C 1180 UCCLE |
HB UR BRUX CHU St Pierre | AMB HSP 14 (Team: ABBRUX14A) AMB HSP 6 (Team: ABBRUX06A) AMB HSP 7 (Team: ABBRUX07A) AMB HSP 8 (Team: ABBRUX08A) | Rue Haute 290 1000 BRUXELLES |
HB UR BRUX CU St Luc | AMB COVID UCL (Team: ABBRUX15A) AMB UCL 1 (Team: ABWOLL01A) AMB UCL 2 (Team: ABWOLL02A) | Avenue Hyppocrate 92 1200 WOLUWE |
HB UR BRUX Europe Elisabeth | AMB ST ELISABETH 9 (Team: ABBRUX09A) | Avenue De Fré 206 1180 BRUXELLES |
HB UR BRUX Europe Michel | AMB MICHEL 1 (Team: ABETTE01A) AMB MICHEL 2 (Team: ABETTE02A) | Rue Charles Degroux 75 1040 ETTERBEEK |
HB UR BRUX UZ | AMB VUB 1 (Team: ABJETT01A) AMB VUB 2 (Team: ABJETT02A) AMB VUB 3 (Team: ABJETT03A) | Avenue De L'Arbre Ballon 251 1090 JETTE |
FB PDS BRUX [Caserne Héliport] SIAMU | AMB HELI 1 (Team: ABBRUX01A) AMB HELI 10 (Team: ABBRUX20A) AMB HELI 11 (Team: ABBRUX21A) AMB HELI 16 (Team: ABBRUX16A) AMB HELI 2 (Team: ABBRUX02A) AMB HELI 3 (Team: ABBRUX03A) AMB HELI 4 (Team: ABBRUX04A) AMB HELI 5 (Team: ABBRUX05A) AMB HELI 7 (Team: ABBRUX17A) AMB HELI 8 (Team: ABBRUX18A) AMB HELI 9 (Team: ABBRUX19A) | Avenue De L' Héliport 11-15 1000 BRUXELLES |
PIT
HB UR BRUX CHU St Pierre | PIT | PIT HSP 1 (Team: PBBRUX01A) | Rue Haute 290 - 1000 BRUXELLES |
HB UR BRUX Iris Sud Etterbeek | PIT | PIT CRK 1 (Team: PBIXEL01A) | Rue Jean Paquot 63 - 1050 IXELLES |
HB UR BRUX UZ | PIT | PIT VUB 1 (Team: PBJETT01A) | Av. De L'Arbre Ballon 251 - 1090 JETTE |
MUG/SMUR:
CHU BRUGMANN / UVC BRUGMANN | PAUL BRIEN | RUE DU FOYER SCHAERBEEKOIS 36 | 1030 | BRUXELLES--3 |
HÔPITAL ERASME (ULB) | ROUTE DE LENNIK 808 | 1070 | BRUXELLES--7 | |
CHU SAINT-PIERRE / UMC SINT-PIETER | PORTE DE HAL / HALLEPOORT | RUE HAUTE 322 | 1000 | BRUXELLES--1 |
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC | AVENUE HIPPOCRATE 10 | 1200 | BRUXELLES-20 | |
EUROPAZIEKENHUIZEN - CLINIQUES DE L'EUROPE | ST. ELISABETH | DE FRELAAN 206 | 1180 | BRUSSEL-18 |
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL | LAARBEEKLAAN 101 | 1090 | BRUSSEL--9 | |
KLINIEK SINT-JAN - CLINIQUE SAINT-JEAN | KRUIDTUIN / BOTANIQUE | KRUIDTUINLAAN 32 | 1000 | BRUSSEL--1 |
CHIREC - DELTA | DELTA | BOULEVARD DU TRIOMPHE 201 | 1160 | BRUXELLES-16 |
HOPITAUX IRIS SUD - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID | ETTERBEEK/IXELLES-ELSENE | RUE JEAN PACQUOT 63 | 1050 | BRUXELLES--5 |