ZIEKENWAGEN
Base | Voertuig | Medical resource | Vertrekplaats | Provincie |
BG AMAY Croix Rouge | ZW | AMB AMPSIN (Team: AGAMAY01A) | Rue du Chénia, 17 4540 AMPSIN | Luik |
BG BLEG Croix Rouge | ZW | AMB BELGIQUE BARCHON (Team: AGBLEG01A) | Rue Près Champs 25A 4672 Barchon | Luik |
BG LIEG Croix Rouge | ZW | AMB LIEGE 3 (Team: AGLIEG10A) AMB LIEGE 4 (Team: AGLIEG04A) AMB LIEGE 5 (Team: AGLIEG05A) | Rue Darchis 6 4000 LIEGE | Luik |
BG OUPE Croix Rouge | ZW | AMB COVID Oupeye (Team: AGOUPE02A) AMB OUPEYE (Team: AGOUPE01A) | Rue Du Roi Albert 50 4680 OUPEYE | Luik |
BG SERA Croix Rouge | ZW | AMB OUGREE (Team: AGSERA01A) | Avenue Du Centenaire 81 4102 OUGREE | Luik |
FG PDS ANS_ Liège IILE | ZW | AMB ANS (Team: AGANS_01A) | Rue Jean Jaurès 4000 ANS | Luik |
FG PDS EUPE DG | ZW | AMB EUPEN 1 (Team: AGEUPE01A) AMB EUPEN 2 (Team: AGEUPE02A) | Kehrweg 9D 4700 EUPEN | Luik |
FG PDS HANN Hesbaye | ZW | AMB HANNUT 1 (Team: AGHANN01A) AMB HANNUT 2 (Team: AGHANN02A) AMB HANNUT 3 (Team: AGHANN03A) | Rue Joseph Wauters 65 4280 HANNUT | Luik |
FG PDS PEPI Vesdre Hoëgne Plateau | ZW | AMB PEPINST (Team: AGPEPI01A) | Rue Jean Simon 7 4860 PEPINSTER | Luik |
FG PDS SPA_ Vesdre Hoëgne Plateau | ZW | AMB SPA (Team: AGSPA_01A) | Rue Brixhe 1 4900 SPA | Luik |
FG PDS SVIT DG | ZW | AMB STVITH 1 (Team: AGSVIT01A) | Alte Aachenerstrasse 23 4780 SAINT-VITH | Luik |
FG PDS VERV Vesdre Hoëgne Plateau | ZW | AMB VERV 1 (Team: AGVERV01A) AMB VERV 2 (Team: AGVERV02A) AMB VERV 3 (Team: AGVERV03A) | Rue Simon Lobet 36 4800 VERVIERS | Luik |
FG PDS WARE Hesbaye | ZW | AMB WAREM 1 (Team: AGWARE01A) AMB WAREM 2 (Team: AGWARE02A) | Rue Ernest Malvoz 30 4300 WAREMME | Luik |
FG PDS WELK Vesdre Hoëgne Plateau | ZW | AMB WELKENR 2 (Team: AGWELK02A) AMB WELKENR (Team: AGWELK01A) | Rue Mitoyenne 229 4840 WELKENRAEDT | Luik |
LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS - SERVICE REGIONAL D'INCENDIE (LIEGE ZONE 2 IILE-SRI) | ZW | AMB Grace (Team: AGGRAC01A) | Rue Sainte Anne 30 4460 Grace-Hollogne | Luik |
BG AWAN PARAM | ZW | AMB PARAMEDICAL TEAM1 (Team: AGAWAN01A) AMB PARAMEDICAL TEAM2 (Team: AGAWAN02A) | Rue de Bruxelles 13 4342 AWANS | Luik |
BG BULL Croix Rouge | ZW | AMB BUTGEN 1 (Team: AGBULL01A) AMB BUTGEN 2 (Team: AGBULL02A) | Malmedyerstrasse 5 4760 BÜLLINGEN | Luik |
BG LIEG Courtois | ZW | AMB COURT 1 (Team: AGLIEG01A) AMB COURT 2 (Team: AGLIEG02A) AMB COURT 3 (Team: AGLIEG03A) | Rue Belvaux 51 4030 GRIVEGNEE | Luik |
FG PDS AYWA Warche Amblève Lienne | ZW | AMB AYWAIL 1 (Team: AGAYWA01A) AMB AYWAIL 2 (Team: AGAYWA02A) AMB AYWAIL 3 (Team: AGAYWA03A) | Playe 50 4920 AYWAILLE | Luik |
FG PDS HAMO HEMECO | ZW | AMB HAMOIR (Team: AGHAMO01A) AMB HAMOIR 2 (Team: AGHAMO02A) | Rue De Tohogne 14 4180 HAMOIR | Luik |
FG PDS HUY_ HEMECO | ZW | AMB HUY 1 (Team: AGHUY_01A) AMB HUY 2 (Team: AGHUY_02A) AMB HUY 3 (Team: AGHUY_03A) | Rue De La Mairie 30 4500 HUY | Luik |
FG PDS LIEG [Caserne] Liège IILE | ZW | AMB LIEGE 6 (Team: AGLIEG06A) AMB LIEGE 7 (Team: AGLIEG07A) | Rue Ransonnet 5 4020 LIEGE | Luik |
FG PDS STAV Warche Amblève Lienne | ZW | AMB STAVEL1 (Team: AGSTAV01A) AMB STAVEL2 (Team: AGSTAV02A) | Route De Malmedy 17 4970 STAVELOT | Luik |
HG UR HERS Andre Renard | ZW | AMB HERSTAL (Team: AGTIHARE1) | Rue André Renard 1 4040 HERSTAL | Luik |
HG UR LIEG CHR Citadelle | ZW | AMB LIEGE 9 (Team: AGLIEG09A) AMB DE LA CITADELLE (Team: AGTIHCHR1) | Allée De L'Absent 1 4000 LIEGE | Luik |
HG UR LIEG CHU Notre Dame Bruyeres | ZW | AMB Bruyeres (Team: AGTIHCHU1) | Rue de Gaillarmont 600 4030 LIEGE | Luik |
LA ZONE DE SECOURS 6 | ZW | AMB KELMIS 1 (Team: AGCALA01B) AMB Kelmis 2 (Team: AGCALA02A) | Altenbergstrasse 108 4728 KELMIS | Luik |
La Zone de Secours Vesdre - Hoegne & Plateau | ZW | AMB BATTICE 1 (Team: AGHERV01A) AMB BATTICE 2 (Team: AGHERV02A) | Rue de Maëstricht 51 4651 BATTICE | Luik |
PIT
HG UR HERS Andre Renard | PIT HERSTAL 1 (Team: PGHERS01A) | Rue André Renard 1 - 4040 HERSTAL |
HG UR LIEG CHR Citadelle | PIT | PIT LIEGE 1 (Team: PGLIEG01A) | Allée De L'Absent 1 - 4000 LIEGE |
HG UR MALM Reine Astrid | PIT MALMEDY 1 (Team: PGMALM01A) | Rue Devant Les Religieuses 2 - 4960 MALMEDY |
HG UR VERV CHR Tourelle | PIT | PIT VERVIERS 1 (Team: PGVERV01A) | Rue Du Parc 29 - 4800 VERVIERS |
MUG/SMUR
HOPITAL DE LA CITADELLE | CITADELLE | BOULEV. DU 12E DE LIGNE 1 | 4000 | LIEGE |
GROUPE SANTE CHC | CLINIQUE CHC MONTLEGIA | BOULEVARD PATIENCE ET BEAUJONC 2 | 4000 | LIEGE |
CHU DE LIEGE | NOTRE-DAME DE BRUYERES | RUE DE GAILLARMONT 600 | 4032 | CHENEE |
GROUPE SANTE CHC | CLINIQUE CHC WAREMME | RUE DE SELYS LONGCHAMPS 4 | 4300 | WAREMME |
CHR VERVIERS - EAST BELGIUM | LA TOURELLE | RUE DU PARC 29 | 4800 | VERVIERS |
CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE | SERAING | RUE LAPLACE 40 | 4100 | SERAING |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY | RUE TROIS PONTS 2 | 4500 | HUY | |
ST.-NIKOLAUS HOSPITAL | HUFENGASSE 4-8 | 4700 | EUPEN | |
KLINIK ST.-JOSEF | KLOSTERSTRASSE 9 | 4780 | SANKT-VITH |