ZIEKENWAGEN
| Base | Voertuig | Medical resource | Vertrekplaats | Provincie |
| BH CHAR CSA Poste Gilly | ZW | AMB SAPG 2 (Team: AHCHAR12A) | Rue Horace Pierard 17 6060 GILLY | Henegouwen |
| BH CHAR R-MED | ZW | AMB R-MED 5 (Team: AHCHAR05A) AMB R-MED 6 (Team: AHCHAR06A) | Rue De Goutroux 81 6031 MONCEAU SUR SAMBRE | Henegouwen |
| BH FRAM Croix Rouge | ZW | AMB FRAMERIES 1 (Team: AHFRAM01A) | Rue de France 2 7080 Frameries | Henegouwen |
| BH LOUV AS Grande | ZW | AMB STREPY 3 (Team: AHLOUV03A) | Rue de Nivelle 48 7110 STREPY | Henegouwen |
| BH MONS [Nimy] Croix Rouge | ZW | AMB GHLIN (Team: AHMONS07A) AMB NIMY 2 (Team: AHMONS08A) | Chemin Bouteillier 1 7011 GHLIN | Henegouwen |
| BH SGHI Croix Rouge | ZW | AMB SAINT-GHISLAIN (Team: AHSGHI01A) | Rue Louis Caty 136 7331 BAUDOUR | Henegouwen |
| FH PDS ATH_ Wallonie Picarde | ZW | AMB ATH 1 (Team: AHATH_01A) AMB ATH 2 (Team: AHATH_02A) | Chemin de Bilhée 112 7804 REBAIX | Henegouwen |
| FH PDS BEAU Hainaut Est | ZW | AMB BEAUMONT 1 (Team: AHBEAU01A) AMB BEAUMONT 2 (Team: AHBEAU02A) | Chaussee De Mons 17 6500 BEAUMONT | Henegouwen |
| FH PDS BERN Wallonie Picarde | ZW | AMB BLATON 1 (Team: AHBERN01A) AMB BLATON 2 (Team: AHBERN02A) | Avenue de l'Europe 1 7321 BLATON | Henegouwen |
| FH PDS BINC Hainaut Centre | ZW | AMB BINCHE (Team: AHBINC01A) | Rue de la Pépinière 57 7130 BINCHE | Henegouwen |
| FH PDS BRAI Hainaut Centre | ZW | AMB BRAINE-LE-COMTE (Team: AHBRAI01A) | Rue Des Etats-Unis 9 7090 BRAINE-LE-COMTE | Henegouwen |
| FH PDS CHAR [Jumet] Hainaut Est | ZW | AMB JUMET 4 (Team: AHCHAR04A) AMB JUMET 1 (Team: AHCHAR13A) | 1ère Rue Zoning Industriel 6040 JUMET | Henegouwen |
| FH PDS CHIM Hainaut Est | ZW | AMB CHIMAY 1 (Team: AHCHIM01A) AMB CHIMAY 2 (Team: AHCHIM02A) | Chaussee De Mons 37A 6460 CHIMAY | Henegouwen |
| FH PDS COMI Wallonie Picarde | ZW | AMB COMINES (Team: AHCOMI01A) | Chaussée d'Ypres 55 7784 WARNETON | Henegouwen |
| FH PDS DOUR Hainaut Centre | ZW | AMB DOUR (Team: AHDOUR01A) | Rue Victor Regnart 10 7370 DOUR | Henegouwen |
| FH PDS ENGH Hainaut Centre | ZW | AMB ENGHIEN (Team: AHENGH01A) | Rempart St Christophe 37 7850 ENGHIEN | Henegouwen |
| FH PDS ESTA Wallonie Picarde | ZW | AMB EVERGNIES 1 (Team: AHESTA01A) AMB EVERGNIES 2 (Team: AHESTA02A) | Rue de la Couronne 69 7730 EVREGNIES | Henegouwen |
| FH PDS LEUZ Wallonie Picarde | ZW | AMB LEUZE (Team: AHLEUZ01A) | Tour St Pierre 13 7900 LEUZE | Henegouwen |
| FH PDS MOUS Wallonie Picarde | ZW | AMB MOUSCRON 1 (Team: AHMOUS01A) AMB MOUSCRON 2 (Team: AHMOUS02A) AMB MOUSCRON 3 (Team: AHMOUS03A) | Avenue Du Barry 9 7700 MOUSCRON | Henegouwen |
| FH PDS QUIE Hainaut Centre | ZW | AMB QUIEVRAIN (Team: AHQUIE01A) | Place Du Ballodrome 7380 QUIEVRAIN | Henegouwen |
| FH PDS SOIG Hainaut Centre | ZW | AMB SOIGNIES (Team: AHSOIG01A) | Rue De La Senne 72 7060 SOIGNIES | Henegouwen |
| FH PDS THUI Hainaut Est | ZW | AMB THUIN 1 (Team: AHTHUI01A) AMB THUIN 2 (Team: AHTHUI02A) | Route De Biesme 16 6530 THUIN | Henegouwen |
| FH PDS TOUR Wallonie Picarde | ZW | AMB TOURNAI 1 (Team: AHTOUR01A) AMB TOURNAI 2 (Team: AHTOUR02A) AMB TOURNAI 3 (Team: AHTOUR03A) | Avenue De Maire 89 7500 TOURNAI | Henegouwen |
| HH UR LOVE IMTR | ZW | AMB SAPG 1 (Team: AHGERP02A) | Chaussée de Philippeville 33 6280 LOVERVAL | Henegouwen |
| HUMANI SC | ZW | AMB CHARLEROI 5 (Team: AHCHAR15A) AMB CHARLEROI 4 (Team: PHCHAR04A) | Boulevard Zoé Drion 1 6000 CHARLEROI | Henegouwen |
| LA ZONE DE SECOURS HAINAUT-CENTRE | ZW | AMB Saint-Ghislain 2 (AHSGHI02A) | Rue de l'abattoir 17 7330 Saint-Ghislain | Henegouwen |
| SPRL CJP AMBULANCES DU CENTRE | ZW | AMB La Louviere 5 (AHLOUV05A) | Rue Parmentier 51/2 7100 La Louviere | Henegouwen |
| FH PDS CHAR [Marcinelle] Hainaut Est | ZW | AMB CHARLEROI 1 (Team: AHCHAR01A) AMB CHARLEROI 2 (Team: AHCHAR02A) AMB CHARLEROI 3 (Team: AHCHAR03A) AMB COVID Charleroi (Team: AHCHAR11A) | Rue de la Tombe 112 6001 MARCINELLE | Henegouwen |
| FH PDS CHIE Hainaut Centre | ZW | AMB CHIÈVRES 1 (Team: AHLENS01A) AMB CHIÈVRES Bariatrique 2 (Team: AHLENS02A) | Rue de la Croix 112 7870 BAUFFE | Henegouwen |
| FH PDS LOUV Hainaut Centre | ZW | AMB LA LOUVIERE 1 (Team: AHLOUV01A) AMB LA LOUVIERE 2 (Team: AHLOUV02A) | Bld Roi Baudoin 1 7100 LA LOUVIERE | Henegouwen |
| FH PDS MONS [Cuesmes] Hainaut Centre | ZW | AMB COVID Mons 2 (Team: AHMONS05A) AMB MONS 1 (Team: AHMONS01A) AMB MONS 2 (Team: AHMONS02A) | Rue Des Sandrinettes 29 7033 CUESMES | Henegouwen |
| HH UR MONI CHU Andre Vesale | ZW | AMB VÉSALE 7 (Team: AHCHAR07A) AMB VÉSALE 1 (Team: MHMILI101) AMB VÉSALE 2 (Team: MHMILI102) AMB VÉSALE 3 (Team: MHMILI103) | Route De Gozee 706 6110 MONTIGNIES LE TILLEUL | Henegouwen |
PIT
| BH CHAR ISPPC Mambourg | PIT CHARLEROI 1 (Team: PHCHAR04A) | Boulevard Zoé Drion 1 - 6000 CHARLEROI |
| HH UR CHAR St Joseph Gilly | PIT GILLY 1 (Team: PHCHAR01A) | Rue Margherite Depasse 6 - 6060 GILLY |
| HH UR MONS CHU Ambroise Paré | PIT | PIT MONS 1 (Team: PHMONS01A) | Rue Des Sandrinettes 29 - 7033 Cuesmes |
| HUMANI SC | PIT CHIMAY (Team: PHCHIM01A) | Boulevard Louise 18 - 6460 CHIMAY |
MUG
| CLINIQUE NOTRE-DAME DE GRACE | CHAUSSEE DE NIVELLES 212 | 6041 | GOSSELIES | |
| CHU TIVOLI | AVENUE MAX BUSET 34 | 7100 | LA LOUVIERE | |
| CENTRE DE SANTE DES FAGNES | BOULEVARD LOUISE 18 | 6460 | CHIMAY | |
| CENTRE HOSPITALIER EPICURA | ATH | RUE MARIA THOMEE 1 | 7800 | ATH |
| CHU CHARLEROI - ANDRE VESALE | CHU A. VESALE | RUE DE GOZEE 706 | 6110 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
| CHU HELORA - SITE CONSTANTINOPLE - WARQUIGNIES | CONSTANTINOPLE MONS | AV. B. DE CONSTANTINOPLE 5 | 7000 | MONS |
| CHU CHARLEROI | HOPITAL CIVIL MARIE CURIE | CHAUSSEE DE BRUXELLES 140 | 6042 | LODELINSART |
| CENTRE HOSPITALIER EPICURA | HORNU | ROUTE DE MONS 63 | 7301 | HORNU |
| CHU HELORA - SITE JOLIMONT - LOBBES | JOLIMONT | RUE FERRER 159 | 7100 | HAINE-SAINT-PAUL |
| CHU HELORA - SITE KENNEDY MONS | KENNEDY MONS | BOULEVARD KENNEDY 2 | 7000 | MONS |
| CHR HAUTE SENNE | LE TILLERIAU | CHAUSSEE DE BRAINE 47 | 7060 | SOIGNIES |
| CHU HELORA - SITE JOLIMONT - LOBBES | LOBBES | RUE DE LA STATION 25 | 6540 | LOBBES |
| GRAND HOPITAL DE CHARLEROI | NOTRE DAME | GRAND'RUE 3 | 6000 | CHARLEROI |
| CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE (CHWAPI) | UNION | RUE DES SPORTS 51 | 7500 | TOURNAI |
| CHU HELORA - SITE CONSTANTINOPLE - WARQUIGNIES | WARQUIGNIES | RUE DES CHAUFOURS 27 | 7300 | BOUSSU |
| CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON | AVENUE DE FECAMP 49 | 7700 | MOUSCRON |